公司業(yè)績
作者:admin?? 發(fā)布時間:20-11-13 05:52

| 序號 | 項目名稱 | 溫室類型 | 合同面積 |
| 2009年度 |
| 1 | 中國銀川園藝產(chǎn)業(yè)園示范區(qū)六標段 | 單層膜連棟溫室6棟,單棟大棚58棟 | 38848平米 |
| 2 | 中國銀川太陽島日光溫室項目 | 日光溫室4棟 | 1600平米 |
| 3 | 北京輕井澤種苗有限公司日光溫室項目 | 日光溫室, | 5568平米 |
| 4 | 北京圣先福農(nóng)種子有限公司大興種植基地 | 單棟大棚, | 1000平米 |
| | | | |
| 2010年 |
| 5 | 通遼市圣原生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司智能育苗溫室工程 | PC智能連棟溫室 | 4825.6平米 |
| 6 | 中國銀川園藝產(chǎn)業(yè)園示范區(qū)苗床項目 | 日光溫室加裝苗床 | 8000平米 |
| 7 | 通化市龍頭村新菜田建設(shè)項目日光溫室項目 | “幾”字鋼日光溫室 | 2880平米 |
| 8 | 北京凱福瑞農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司寧夏基地網(wǎng)室工程 | 單棟大棚網(wǎng)室, | 5160平米 |
| 9 | 中國銀川園藝產(chǎn)業(yè)園示范區(qū) | 16米跨大跨度單栱棚 | 1920平米 |
| 10 | 北京藥用植物所溫室項目 | 網(wǎng)室,日光溫室及玻璃溫室 | 6280平米 |
| 11 | 青銅峽市葉升有機水稻示范基地 | 單棟大棚 | 50880平米 |
| 2011年 |
| 12 | 青銅峽市葉升有機水稻示范基地二期 | 單棟大棚 | 31680平米 |
| 13 | 北京凱福瑞農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司寧夏基地網(wǎng)室工程二期 | 單棟大棚網(wǎng)室, | 4800平米 |
| 14 | 遼寧阜新阜蒙縣示范園區(qū)連棟膜溫室項目 | 單層膜連棟溫室 | 3456平米 |
| 15 | 石家莊趙縣佳利乳業(yè)智能溫室項目 | PC智能連棟溫室 | 3132.8平米 |
| 16 | 張掖甘州區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)工廠化育苗溫室項目 | 四周玻璃頂PC智能連棟溫室 | 1920平米 |
| 17 | 甘肅高臺縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)試驗示范工廠化育苗農(nóng)作物展示溫室項目 | 四周玻璃頂PC智能連棟溫室 | 3072平米 |
| 18 | 通遼市圣原生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司智能育苗溫室工程二期 | PC智能連棟溫室 | 2969.6平米 |
| 19 | 山西太原種子管理站日光溫室項目 | 日光溫室項目 | 720平米 |
| 20 | 通化市東昌區(qū)金廠鎮(zhèn)無公害蔬菜基地建設(shè)項目 | “幾”字鋼日光溫室135棟 | 47943平米 |
| 21 | 通遼孔家水果蔬菜種植合作社育苗溫室項目 | 四周玻璃頂PC智能連棟溫室 | 2332.8平米 |
| 22 | 黑龍江省五常市智能化育苗工廠溫室項目 | 四周玻璃頂PC智能連棟溫室 | 10400平米 |
| 2012年 |
| 23 | 甘肅玉門順興工廠化育苗農(nóng)作物展示項目溫室工程 | 四周玻璃頂PC智能連棟溫室 | 3072平米 |
| 24 | 張掖甘州區(qū)***現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)展示溫室工程項目 | 全PC智能連棟溫室 | 4800平米 |
| 25 | 張掖市民樂現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū) 工廠化育苗溫室項目 | 四周玻璃頂PC智能連棟溫室 | 1920平米 |
| 26 | 內(nèi)蒙古通遼育苗溫室工程 | 四周玻璃頂PC育苗連棟溫室 | 1984平米 |
| 27 | 寧夏自治區(qū)銀川智能化生態(tài)花房溫室項目 | 四周玻璃頂PC展示連棟溫室 | 448平米 |
| 28 | 遼寧阜新瑞達建設(shè)工程有限責任公司智能溫室工程 | 四周玻璃頂PC智能連棟溫室 | 864平米 |
| 29 | 寧夏吳忠市鑫盛源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)單棟大棚工程 | 單棟大棚 | 420平米 |
| 30 | 甘肅肅州國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)泉湖核心園智能溫室項目 | 四周玻璃頂PC智能連棟溫室 | 2764.8平米 |
| 2013年 |
| 31 | 陜西定邊縣沃野農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司溫室項目 | 單層膜連棟溫室 | 10176平米 |
| 32 | 黑龍江省五常市拉林鎮(zhèn)智能化育苗工廠溫室項目 | 四周玻璃頂PC智能連棟溫室 | 7372.8平米 |
| 33 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)智能展示溫室項目 | 四周玻璃頂PC智能連棟溫室 | 1920平米 |
| 34 | 黑龍江省雙城市智能化育苗溫室項目 | 四周玻璃頂PC智能連棟溫室 | 4608平米 |
| 35 | 吉林省通化市鴨園日光溫室項目 | “幾”字鋼日光溫室35棟 | 16800平米 |
| 36 | 甘肅省酒泉市生態(tài)餐廳溫室項目 | 四周玻璃頂PC智能連棟溫室 | 1152平米 |
| 37 | 寧夏吳忠單棟大棚項目 | 單棟大棚 | 2520平米 |
| 38 | 黑龍江省五常市拉林鎮(zhèn)智能化溫室項目 | 四周玻璃頂PC智能連棟溫室 |
|